STEP UP SCHOOL

愛知県公立高校
合格基準

【配点比率Ⅴ】
(内申点×2)+(当日点数×2)
【配点比率Ⅳ】
(内申点×2)+(当日点数)
【配点比率Ⅲ】
(内申点×2)+(当日点数×1.5)
【配点比率Ⅱ】
(内申点×2×1.5)+(当日点数)
【配点比率Ⅰ】
(内申点×2)+(当日点数)
内申点(満45点)
当日点数(満110点)
※愛知県全県模試のデータに基づいて作成しております。
※基準点は合格者平均(ボーダーラインではありません。)

尾張1郡A
高校名 比率 偏差値 内申点 当日点 合計点
旭丘 70.5 43.6 101.7 209.6
名東 61.5 38.3 89 254.6
昭和 59.2 37 84.8 243.6
江南 59.3 37.6 81.7 238.6
松陰 59.4 39 84.3 246.6
一宮南 53.9 34.6 74.6 216
熱田 53.9 34.6 76.4 222
津島 53.7 33.5 74.5 216
50.9 30.1 69.4 164.3
日進西 50.1 29.6 70 129.2
半田東 46.3 29.2 61 180.4
小牧 41.6 27 50.2 129.3
豊明 41.8 26.4 54 106.8
一宮北 41.9 25.9 50.2 127.1
常滑 39.4 25.2 48.1 122.5
維新 40.2 26.6 48.5 125.95
尾張1郡B
高校名 比率 偏差値 内申点 当日点 合計点
菊里 65.9 41.8 95.9 275.4
半田 63.5 40.7 90.4 262.2
一宮西 62 40 88 256
天白 56.4 34.1 80.9 230
名古屋西 55.7 35.5 78.2 227.4
中村 52.4 32.7 72.2 209.8
木曽川 50.3 29.5 67.3 159.95
尾北 49.4 30.8 65.6 160
小牧南 48.6 30 64.3 188.6
鳴海 46.2 28.5 61.1 148.65
阿久比 47.4 29.7 60.9 150.75
富田 46 29.7 60.9 150.75
丹羽 45.9 27.4 60 144.8
大府東 46.1 27.7 59.8 115.2
東郷 42.6 25.6 44.2 95.4
春日井東 43.4 26.6 40 61.4
美和 41.6 26.3 56.1 136.75
犬山 37.5 23 46 115
日進 20-23 - -
尾張2郡A
高校名 比率 偏差値 内申点 当日点 合計点
明和 68.3 43.3 98.2 283
一宮 68 43.2 98.2 283
向陽 67.5 42.5 97.8 280.6
名古屋南 59.3 37.9 82.4 240.6
松陰 59.4 39 84.3 246.6
春日井 59 38.5 82.4 241.8
高蔵寺 53 33.9 72.6 176.7
新川 51.2 30.2 71.1 202.6
津島 53.7 33.5 74.5 216
大府 53.5 32.5 72.7 174.05
東海南 52.8 33 72.4 210.8
長久手 50.5 29.8 68.5 162.35
山田 44.9 28.7 58.3 144.85
瀬戸西 42.4 26.4 52.7 131.85
一宮北 41.9 25.9 50.2 127.1
春日井西 41.3 27.2 47.7 102.1
常滑 39.4 25.2 48.1 122.55
尾張2郡B
高校名 比率 偏差値 内申点 当日点 合計点
瑞陵 65.5 42.5 93.3 271.6
千種 63.7 41.5 91.9 266.8
桜台 62.5 40.8 89.9 261.4
西春 61.6 39.2 87 252.4
旭野 60.3 37.8 86 247.6
一宮興道 57.7 36 81.2 234.4
横須賀 57.8 35.8 81 233.6
五条 53.9 33 75 216
春日井南 51.5 33.1 69.4 170.3
小牧南 48.6 30 64.3 188.6
46.8 29.5 61.1 150.65
津島東 46.3 28.9 60.3 148.25
阿久比 47.4 29.7 62.8 185
大府東 46.1 27.7 59.8 115.2
春日井東 43.4 26.6 61.4 145.3
美和 41.6 26.3 56.1 136.75
犬山 37.5 23 46 115
瀬戸 38.5 24.1 46.5 94.7
専門A
高校名 比率 偏差値 内申点 当日点 合計点
春日井工科 37.7 22.8 38.9 84.5
一宮工科 40.9 22.9 51 96.8
市工芸 47.7 28.4 58.6 115.5
名古屋工科 37.2 21.7 46 89.4
愛知商業 46.2 28.2 60 116.4
緑丘総合 38.5 24.5 40 89
一宮商業 39.6 24.4 40 53.3
宝陵看護 49.2 31.6 60.2 123.4
旭丘美術 56.5 36.1 81 153.2
明和音楽 51.2 31.5 59 181
名東英語 60.3 38 76.4 228.8
西陵総合 49.4 31 59 150.5
専門B
高校名 比率 偏差値 内申点 当日点 合計点
愛総工 48.1 28.2 58 114.4
市立工業 43.2 26.1 47.6 99.8
小牧工科 39 22.8 41.7 130.4
名古屋商業 44.6 27.5 55 137.5
岩倉総合 45.5 27.1 50.2 104.4
春日井泉 39.3 26 44.2 122.2
古知野 42 24.4 46.4 119.6
犬山 41.1 23.9 55.6 127.34
桃陵 56.1 37 70.7 144.7
千種国際 61.5 38.5 92 261
菊里音楽 49.2 34.7 60.2 189.8
尾北国際 53.6 30.8 68.5 164.35
三好スポーツ 40.9 23.9 50.3 122

お問い合わせへ

受験のご相談はお気軽に!
お問い合わせへGO!